Atlanta Falcons Injury Report
Injury Reports
Presented by
Injury Report
| Player | Position | Injury | Wed | Thu | Fri | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | Neck | FP | FP | FP | (-) | |
| ILB | Forearm | LP | FP | FP | (-) | |
| S | Not injury related — resting player/personal matter | LP | (-) | DNP | (-) | |
| ED | Not injury related — resting player | LP | (-) | (-) | (-) | |
| CB | Concussion | LP | FP | FP | (-) | |
| CB | Not injury related — resting player | LP | (-) | (-) | (-) | |
| DB | Not injury related — resting player / Achilles (added Friday) | LP | (-) | DNP | OUT | |
| ILB | Shoulder | LP | FP | FP | OUT | |
| DL | Oblique | LP | FP | FP | (-) | |
| ED | Hamstring | LP | LP | DNP | QUESTIONABLE | |
| OL | Ankle | LP | LP | FP | QUESTIONABLE | |
| WR | Knee | DNP | DNP | DNP | OUT | |
| S | Illness | DNP | FP | FP | (-) | |
| ILB | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT | |
| G | Foot | DNP | LP | LP | QUESTIONABLE | |
| DL | Knee | DNP | DNP | DNP | OUT | |
| ILB | Not injury related — resting | (-) | LP | (-) | ||
| T | Not injury related — resting | (-) | (-) | LP | (-) | |
| LS | Not injury related — personal matter | (-) | DNP | (-) | ||
| DL | Not injury related — resting | (-) | DNP | (-) |
| Player | Position | Injury | Wed | Thu | Fri | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WR | NIR - Personal | DNP | DNP | DNP | OUT |
|
|
OT | Ankle | DNP | LP | LP | QUESTIONABLE |
|
|
RB | Ankle | LP | LP | LP | QUESTIONABLE |
|
|
WR | Ankle | FP | FP | FP | (-) |
|
|
TE | Ankle | FP | FP | FP | (-) |
|
|
OT | Hip | FP | FP | FP | QUESTIONABLE |
|
|
DT | NIR - Rest | (-) | DNP | FP | (-) |
Legend
-
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
-
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed
























