Atlanta Falcons Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | Drake London | KhaDarel Hodge | ||||||
LT | Jake Matthews | Michael Jerrell | ||||||
LG | Matthew Bergeron | |||||||
C | Ryan Neuzil | Jovaughn Gwyn | ||||||
RG | Chris Lindstrom | Kyle Hinton | ||||||
RT | Elijah Wilkinson | Jack Nelson | ||||||
TE | Charlie Woerner | Teagan Quitoriano | ||||||
TE | Kyle Pitts Sr. | Feleipe Franks | ||||||
RB | Bijan Robinson | Tyler Allgeier | Nathan Carter | |||||
QB | Michael Penix Jr. | Kirk Cousins | ||||||
WR | Darnell Mooney | Casey Washington | ||||||
WR | Ray-Ray McCloud III | Jamal Agnew |
Defense
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED | Leonard Floyd | James Pearce Jr. | ||||||
DL | David Onyemata | Zach Harrison | LaCale London | |||||
DL | Brandon Dorlus | Ruke Orhorhoro | Sam Roberts | |||||
ED | Arnold Ebiketie | Jalon Walker | ||||||
ILB | Kaden Elliss | JD Bertrand | ||||||
ILB | Divine Deablo | Josh Woods | DeAngelo Malone | |||||
CB | A.J. Terrell Jr. | Dee Alford | ||||||
S | Jessie Bates III | DeMarcco Hellams | ||||||
S | Xavier Watts | Jordan Fuller | ||||||
CB | Mike Hughes | Clark Phillips III | ||||||
NB | Billy Bowman Jr. | Natrone Brooks | Mike Ford Jr |
Special Teams
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Younghoe Koo | |||||||
P | Bradley Pinion | |||||||
LS | Liam McCullough | |||||||
PR | Jamal Agnew | Ray-Ray McCloud III | Mike Hughes | Natrone Brooks | ||||
KR | Jamal Agnew | Ray-Ray McCloud III | Mike Hughes | Natrone Brooks |