Atlanta Falcons Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| WR | Drake London | Dylan Drummond | KhaDarel Hodge | |
| LT | Jake Matthews | Michael Jerrell | ||
| LG | Matthew Bergeron | Kyle Hinton | ||
| C | Ryan Neuzil | Jovaughn Gwyn | ||
| RG | Chris Lindstrom | |||
| RT | Elijah Wilkinson | Jack Nelson | ||
| TE | Charlie Woerner | Teagan Quitoriano | ||
| TE | Kyle Pitts Sr. | Feleipe Franks | ||
| RB | Bijan Robinson | Tyler Allgeier | Nathan Carter | |
| QB | Kirk Cousins | Easton Stick | ||
| WR | Darnell Mooney | Casey Washington | Malik Heath | |
| WR | David Sills V | Deven Thompkins | Jamal Agnew |
Defense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| ED | Leonard Floyd | James Pearce Jr. | ||
| DL | David Onyemata | LaCale London | Elijah Garcia | |
| DL | Brandon Dorlus | Ruke Orhorhoro | Kentavius Street | |
| ED | Jalon Walker | Arnold Ebiketie | ||
| ILB | Kaden Elliss | Josh Woods | ||
| ILB | Divine Deablo | Ronnie Harrison | JD Bertrand | |
| CB | A.J. Terrell Jr. | Cobee Bryant | ||
| S | Jessie Bates III | |||
| S | Xavier Watts | |||
| CB | Mike Hughes | |||
| NB | Dee Alford | Natrone Brooks | Mike Ford Jr |
Special Teams
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| K | Zane Gonzalez | |||
| P | Bradley Pinion | |||
| LS | Liam McCullough | |||
| PR | Jamal Agnew | Dee Alford | Natrone Brooks | |
| KR | Jamal Agnew | Natrone Brooks | Dee Alford |








