Atlanta Falcons Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| WR | Drake London | Dylan Drummond | ||
| LT | Jake Matthews | Michael Jerrell | ||
| LG | Matthew Bergeron | Kyle Hinton | ||
| C | Ryan Neuzil | |||
| RG | Chris Lindstrom | |||
| RT | Jack Nelson | |||
| TE | Charlie Woerner | |||
| TE | Kyle Pitts Sr. | |||
| RB | Bijan Robinson | Nathan Carter | ||
| QB | ||||
| WR | Casey Washington | |||
| WR | Deven Thompkins |
Defense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| ED | James Pearce Jr. | |||
| DL | LaCale London | Elijah Garcia | ||
| DL | Brandon Dorlus | Ruke Orhorhoro | ||
| ED | Jalon Walker | |||
| ILB | ||||
| ILB | Divine Deablo | JD Bertrand | ||
| CB | A.J. Terrell Jr. | Cobee Bryant | ||
| S | Jessie Bates III | |||
| S | Xavier Watts | Jammie Robinson | ||
| CB | Mike Hughes | C.J. Henderson | ||
| NB | Natrone Brooks | Mike Ford Jr |
Special Teams
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| K | ||||
| P | ||||
| LS | Liam McCullough | |||
| PR | Deven Thompkins | Dylan Drummond | Natrone Brooks | |
| KR | Deven Thompkins | Dylan Drummond | Natrone Brooks |








