| Attendance | Opponent | Date | Score |
|---|---|---|---|
| 70,382 | New Orleans | 11-17-02 | 24-17 |
| 70,262 | San Francisco | 1-9-99 | 20-18* |
| 70,089 | Dallas | 10-29-95 | 13-28 |
| 69,828 | San Francisco | 11-15-98 | 31-19 |
| 69,754 | Miami | 12-27-98 | 38-16 |
| 69,555 | Minnesota | 9-12-99 | 14-17 |
| 68,932 | Tampa Bay | 10-6-02 | 6-20 |
| 68,615 | Chicago | 9-15-02 | 13-14 |
| 68,532 | Baltimore | 11-3-0 | 20-17 |
| 68,466 | Jacksonville | 11-7-99 | 7-30 |
| 68,056 | Carolina | 10-20-02 | 30-0 |
| 67,404 | San Francisco | 11-9-92 | 3-41 |
| 67,357 | Kansas City | 9-18-94 | 10-30 |
| 67,337 | Dallas | 11-21-93 | 27-14 |
* Playoff game
| Attendance | Opponent | Date | Score |
|---|---|---|---|
| 83,437 | New Orleans | 11-26-67 | 24-27 |
| 80,004 | Buffalo | 11-22-92 | 14-41 |
| 78,283 | Cleveland | 9-27-81 | 17-28 |
| 77,042 | New Orleans | 9-20-70 | 14-3 |
| 76,825 | Cleveland | 10-31-71 | 31-14 |
| 75,954 | New Orleans | 12-19-71 | 24-20 |
| 75,287 | Denver | 10-16-88 | 14-30 |