| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Falcons | 16-10 (A) |
| 1968 | Cardinals | 17-12 (StL) |
| 1971 | Cardinals | 26-9 (A) |
| 1973 | Cardinals | 32-10 (A) |
| 1975 | Cardinals | 23-20 (StL) |
| 1978 | Cardinals | 42-21 (StL) |
| 1980 | Falcons | 33-27 (StL)(OT) |
| 1981 | Falcons | 41-20 (A) |
| 1982 | Cardinals | 23-20 (A) |
| 1986 | Falcons | 33-13 (A) |
| 1987 | Cardinals | 34-21 (A) |
| 1989 | Cardinals | 34-20 (P) |
| 1990 | Cardinals | 24-13 (A) |
| 1991 | Cardinals | 16-10 (P) |
| 1992 | Falcons | 20-17 (A) |
| 1993 | Cardinals | 27-10 (A) |
| 1994 | Falcons | 10-6 (A) |
| 1995 | Cards | 40-37 (P) (OT) |
| 1997 | Cardinals | 29-26 (P) |
| 1999 | Falcons | 37-14 (A) |
| 2001 | Falcons | 34-14 (P) |
| 2004 | Falcons | 6-3 (A) |
| Points: Cardinals 501, Falcons 459 | ||
| *Franchise in St. Louis prior to 1988 and in Chicago prior to 1960, known as Phoenix prior to 1994. | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1999 | Ravens | 19-13 (A)(OT) |
| 2002 | Falcons | 20-7 (A) |
| Points: Ravens 36, Falcons 33 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1973 | Bills | 17-6 (A) |
| 1977 | Bills | 3-0 (B) |
| 1980 | Falcons | 30-14 (B) |
| 1983 | Falcons | 31-14 (A) |
| 1989 | Falcons | 30-28 (A) |
| 1992 | Bills | 41-14 (B) |
| 1995 | Bills | 23-17 (B) |
| 2001 | Falcons | 33-30 (A) |
| 2005 | Falcons | 24-16 (B) |
| Points: Bills 186, Falcons 185 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1995 | Falcons Panthers |
23-20 (A)(OT) 21-17 (C) |
| 1996 | Panthers Falcons |
29-6 (C) 20-17 (A) |
| 1997 | Panthers Panthers |
9-6 (A) 21-12 (C) |
| 1998 | Falcons Falcons |
19-14 (C) 51-23 (A) |
| 1999 | Falcons Panthers |
27-20 (A) 34-28 (C) |
| 2000 | Falcons Falcons |
15-10 (C) 13-12 (A) |
| 2001 | Falcons Falcons |
24-16 (A) 10-7 (C) |
| 2002 | Falcons Falcons |
30-0 (A) 41-0 (C) |
| 2003 | Panthers Falcons |
23-3 (C)-20 14 (A) (OT) |
| 2004 | Falcons Falcons |
27-10 (C) 34-31 (A) (OT) |
| 2005 | Panthers Panthers |
24-6 (C) 44-11 (A) |
| Points: Falcons 443, Panthers 399 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Bears | 23-6 (C) |
| 1967 | Bears | 23-14 (A) |
| 1968 | Falcons | 16-13 (C) |
| 1969 | Falcons | 48-31 (A) |
| 1970 | Bears | 23-14 (A) |
| 1972 | Falcons | 37-21 (C) |
| 1973 | Falcons | 46-6 (A) |
| 1974 | Falcons | 13-10 (A) |
| 1976 | Falcons | 10-0 (C) |
| 1977 | Falcons | 16-10 (C) |
| 1978 | Bears | 13-7 (C) |
| 1980 | Falcons | 28-17 (A) |
| 1983 | Falcons | 20-17 (C) |
| 1985 | Bears | 36-0 (C) |
| 1986 | Bears | 13-10 (A) |
| 1990 | Bears | 30-24 (C) |
| 1992 | Bears | 41-31 (C) |
| 1993 | Bears | 6-0 (C) |
| 1998 | Falcons | 20-13 (A) |
| 2001 | Bears | 31-3 (A) |
| 2002 | Bears | 14-13 (A) |
| 2005 | Bears | 16-3 (C) |
| Points: Bears 407, Falcons 379 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1971 | Falcons | 9-6 (C) |
| 1975 | Bengals | 21-14 (A) |
| 1978 | Bengals | 37-7 (C) |
| 1981 | Bengals | 30-28 (A) |
| 1984 | Bengals | 35-14 (C) |
| 1987 | Bengals | 16-10 (A) |
| 1990 | Falcons | 38-17 (A) |
| 1993 | Bengals | 21-17 (C) |
| 1996 | Bengals | 41-31 (C) |
| 2002 | Falcons | 30-3 (A) |
| Points: Bengals 227, Falcons 198 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Browns | 49-17 (A) |
| 1968 | Browns | 30-7 (C) |
| 1971 | Falcons | 31-14 (C) |
| 1976 | Browns | 20-17 (A) |
| 1978 | Browns | 24-16 (A) |
| 1981 | Browns | 28-17 (C) |
| 1984 | Browns | 23-7 (A) |
| 1987 | Browns | 38-3 (C) |
| 1990 | Browns | 13-10 (C) |
| 1993 | Falcons | 17-14 (A) |
| 2002 | Browns | 24-16 (A) |
| Points: Browns 277, Falcons 158 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Cowboys | 47-14 (A) |
| 1967 | Cowboys | 37-7 (D) |
| 1969 | Cowboys | 24-17 (A) |
| 1970 | Cowboys | 13-0 (D) |
| 1974 | Cowboys | 24-0 (A) |
| 1976 | Falcons | 17-10 (A) |
| *1978 | Cowboys | 27-20 (D) |
| *1980 | Cowboys | 30-27 (A) |
| 1985 | Cowboys | 24-10 (D) |
| 1986 | Falcons | 37-35 (D) |
| 1987 | Falcons | 21-10 (D) |
| 1988 | Cowboys | 26-20 (D) |
| 1989 | Falcons | 27-21 (A) |
| 1990 | Falcons | 26-7 (A) |
| 1991 | Cowboys | 31-27 (D) |
| 1992 | Cowboys | 41-17 (A) |
| 1993 | Falcons | 27-14 (A) |
| 1995 | Cowboys | 28-13 (A) |
| 1996 | Cowboys | 32-28 (D) |
| 1999 | Cowboys | 24-7 (D) |
| 2001 | Falcons | 20-13 (A) |
| 2003 | Falcons | 27-13 (D) |
| Points: Cowboys 474, Falcons 362 | ||
| Postseason Points: Cowboys 57, Falcons 47 | ||
| *NFC Divisional Playoffs | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1970 | Broncos | 24-10 (D) |
| 1972 | Falcons | 23-20 (A) |
| 1975 | Falcons | 35-21 (A) |
| 1979 | Broncos | 20-17 (A) (OT) |
| 1982 | Falcons | 34-27 (D) |
| 1985 | Broncos | 44-28 (A) |
| 1988 | Broncos | 30-14 (D) |
| 1994 | Broncos | 32-28 (D) |
| 1997 | Broncos | 29-21 (A) |
| *1998 | Broncos | 34-19 (Mia) |
| 2000 | Broncos | 42-14 (D) |
| 2004 | Falcons | 41-28 (D) |
| Points: Broncos 317, Falcons 265 | ||
| *Super Bowl XXXIII | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Lions | 28-10 (D) |
| 1967 | Lions | 24-3 (D) |
| 1968 | Lions | 24-7 (A) |
| 1969 | Lions | 27-21 (D) |
| 1971 | Lions | 41-38 (D) |
| 1972 | Lions | 26-23 (A) |
| 1973 | Lions | 31-6 (D) |
| 1975 | Lions | 17-14 (A) |
| 1976 | Lions | 24-10 (D) |
| 1977 | Falcons | 17-6 (A) |
| 1978 | Falcons | 14-0 (A) |
| 1979 | Lions | 24-23 (D) |
| 1980 | Falcons | 43-28 (A) |
| 1983 | Falcons | 30-14 (D) |
| 1984 | Lions | 27-24 (A) (OT) |
| 1985 | Lions | 28-27 (A) |
| 1986 | Falcons | 20-6 (D) |
| 1987 | Lions | 30-13 (A) |
| 1988 | Lions | 31-17 (D) |
| 1989 | Lions | 31-24 (A) |
| 1990 | Lions | 21-14 (D) |
| 1993 | Lions | 30-13 (D) |
| 1994 | Lions | 31-28 (D) (OT) |
| 1995 | Falcons | 34-22 (A) |
| 1996 | Lions | 28-24 (D) |
| 1997 | Lions | 28-17 (D) |
| 1998 | Falcons | 24-17 (D) |
| 2000 | Lions | 13-10 (D) |
| 2002 | Falcons | 36-15 (A) |
| 2004 | Lions | 17-10 (A) |
| 2005 | Falcons | 27-7 (D) |
| Points: Lions 696, Falcons 621 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Packers | 56-3 (Mil) |
| 1967 | Packers | 23-0 (Mil) |
| 1968 | Packers | 38-7 (A) |
| 1969 | Packers | 28-10 (GB) |
| 1970 | Packers | 27-24 (GB) |
| 1971 | Falcons | 28-21 (A) |
| 1972 | Falcons | 10-9 (Mil) |
| 1974 | Falcons | 10-3 (A) |
| 1975 | Packers | 22-13 (GB) |
| 1976 | Packers | 24-20 (A) |
| 1979 | Falcons | 25-7 (A) |
| 1981 | Falcons | 31-17 (GB) |
| 1982 | Packers | 38-7 (A) |
| 1983 | Falcons | 47-41 (A) (OT) |
| 1988 | Falcons | 20-0 (A) |
| 1989 | Packers | 23-21 (Mil) |
| 1991 | Falcons | 35-31 (A) |
| 1992 | Falcons | 24-10 (A) |
| 1994 | Packers | 21-17 (Mil) |
| *1995 | Packers | 37-20 (GB) |
| 2001 | Falcons | 23-20 (GB) |
| 2002 | Packers *Falcons |
37-34 (GB) (OT) 27-7 (GB) |
| 2005 | Packers | 33-25 (A) |
| Points: Packers 529, Falcons 434 | ||
| Postseason Points: Falcons 47, Packers 44 | ||
| *NFC Wild Card | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 2003 | Texans | 17-13 (H) |
| Points: Texans 17, Falcons 13 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Colts | 19-7 (A) |
| 1967 | Colts Colts |
38-31 (B) 49-7 (A) |
| 1968 | Colts Colts |
28-20 (A) 44-0 (B) |
| 1969 | Colts Colts |
21-14 (A) 13-6 (B) |
| 1974 | Colts | 17-7 (A) |
| 1986 | Colts | 28-23 (A) |
| 1989 | Colts | 13-9 (I) |
| 1998 | Falcons | 28-21 (A) |
| 2001 | Colts | 41-27 (I) |
| 2002 | Colts | 38-7 (I) |
| Points: Colts 370, Falcons 186 | ||
| *Franchise in Baltimore prior to 1984 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1996 | Jaguars | 19-17 (J) |
| 1999 | Jaguars | 30-7 (A) |
| 2003 | Falcons | 21-14 (A) |
| Points: Jaguars 70, Falcons 38 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1972 | Chiefs | 17-14 (A) |
| 1985 | Chiefs | 38-10 (KC) |
| 1991 | Chiefs | 14-3 (KC) |
| 1994 | Chiefs | 30-10 (A) |
| 2000 | Falcons | 29-13 (A) |
| 2004 | Chiefs | 56-10 (KC) |
| Points: Chiefs 167, Falcons 76 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1970 | Dolphins | 20-7 (A) |
| 1974 | Dolphins | 42-7 (M) |
| 1980 | Dolphins | 20-17 (A) |
| 1983 | Dolphins | 31-24 (M) |
| 1986 | Falcons | 20-14 (M) |
| 1992 | Dolphins | 21-17 (M) |
| 1995 | Dolphins | 21-20 (M) |
| 1998 | Falcons | 38-16 (A) |
| 2001 | Dolphins | 21-14 (M) |
| 2005 | Falcons | 17-10 (M) |
| Points: Dolphins 216, Falcons 181 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Falcons | 20-13 (M) |
| 1967 | Falcons | 21-20 (A) |
| 1968 | Vikings | 47-7 (M) |
| 1969 | Falcons | 10-3 (A) |
| 1970 | Vikings | 37-7 (A) |
| 1971 | Vikings | 24-7 (M) |
| 1973 | Falcons | 20-14 (A) |
| 1974 | Vikings | 23-10 (M) |
| 1975 | Vikings | 38-0 (M) |
| 1977 | Vikings | 14-7 (A) |
| 1980 | Vikings | 24-23 (M) |
| 1981 | Falcons | 31-30 (A) |
| *1982 | Vikings | 30-24 (M) |
| 1984 | Vikings | 27-20 (M) |
| 1985 | Falcons | 14-13 (A) |
| 1987 | Vikings | 24-13(M) |
| 1989 | Vikings | 43-17 (M) |
| 1991 | Vikings | 20-19 (A) |
| 1996 | Vikings | 23-17 (A) |
| **1998 | Falcons | 30-27 (M)(OT) |
| 1999 | Vikings | 17-14 (A) |
| 2002 | Falcons | 30-24 (M) (OT) |
| 2003 | Vikings | 39-26 (A) |
| 2005 | Vikings | 30-10 (A) |
| Points: Vikings 527, Falcons 363 | ||
| Postseason Points: Vikings 57, Falcons 54 | ||
| *NFC Playoffs | ||
| ** NFC Championship | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1972 | Patriots | 21-20 (NE) |
| 1977 | Patriots | 16-10 (A) |
| 1980 | Falcons | 37-21 (NE) |
| 1983 | Falcons | 24-13 (A) |
| 1986 | Patriots | 25-17 (NE) |
| 1989 | Falcons | 16-15 (A) |
| 1992 | Falcons | 34-0 (A) |
| 1995 | Falcons | 30-17 (A) |
| 1998 | Falcons | 41-10 (NE) |
| 2001 | Patriots | 24-10 (A) |
| 2005 | Patriots | 31-28 (A) |
| Points: Falcons 267, Patriots 193 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1967 | Saints | 27-24 (NO) |
| 1969 | Falcons | 45-17 (A) |
| 1970 | Falcons Falcons |
14-3 (NO) 32-14 (A) |
| 1971 | Falcons Falcons |
28-6 (A) 24-20 (NO) |
| 1972 | Falcons Falcons |
21-14 (NO) 36-20 (A) |
| 1973 | Falcons Falcons |
62-7 (NO) 14-10 (A) |
| 1974 | Saints Saints |
14-13 (NO) 13-3 (A) |
| 1975 | Falcons Saints |
14-7 (A) 23-7 (NO) |
| 1976 | Saints Falcons |
30-0 (NO) 23-20 (A) |
| 1977 | Saints Falcons |
21-20 (NO) 35-7 (A) |
| 1978 | Falcons Falcons |
20-17 (NO) 20-17 (A) |
| 1979 | Falcons Saints |
40-34 (NO)(OT) 37-6 (A) |
| 1980 | Falcons Falcons |
41-14 (NO) 31-13 (A) |
| 1981 | Falcons Falcons |
27-0 (A) 41-10 (NO) |
| 1982 | Falcons Saints |
35-0 (A) 35-6 (NO) |
| 1983 | Saints Saints |
19-17 (A) 27-10 (NO) |
| 1984 | Falcons Saints |
36-28 (NO) 17-13 (A) |
| 1985 | Falcons Falcons |
31-24 (A) 16-10 (NO) |
| 1986 | Falcons Saints |
31-10 (NO) 14-9 (A) |
| 1987 | Saints | 38-0 (A) |
| 1988 | Saints Saints |
29-21 (A) 10-9 (NO) |
| 1989 | Saints Saints |
20-13 (NO) 26-17 (A) |
| 1990 | Falcons Saints |
28-27 (A) 10-7 (NO) |
| 1991 | Saints Falcons *Falcons |
27-6 (A) 23-20 (NO)(OT) 27-20 (NO) |
| 1992 | Saints Saints |
10-7 (A) 22-14 (NO) |
| 1993 | Saints Falcons |
34-31 (A) 26-15 (NO) |
| 1994 | Saints Saints |
33-32 (NO) 29-20 (A) |
| 1995 | Falcons Falcons |
27-24 (NO)(OT) 19-14 (A) |
| 1996 | Falcons Falcons |
17-15 (A) 31-15 (NO) |
| 1997 | Falcons Falcons |
23-17 (NO) 20-3 (A) |
| 1998 | Falcons Falcons |
31-23 (A) 27-17 (NO) |
| 1999 | Falcons Falcons |
20-17 (NO) 35-12 (A) |
| 2000 | Saints Saints |
21-19 (A) 23-7 (NO) |
| 2001 | Falcons Saints |
20-13 (NO) 28-10 (A) |
| 2002 | Falcons Falcons |
37-35 (NO) 24-17 (A) |
| 2003 | Saints Saints |
45-17 (A) 23-20 (A) (OT) |
| 2004 | Falcons Saints |
24-21 (A) 26-13 (NO) |
| 2005 | Falcons Falcons |
34-31 (NO) 36-17 (A) |
| Points: Falcons 1589, Saints 1374 | ||
| *NFC Wild Card | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Falcons | 27-16 (NY) |
| 1968 | Falcons | 24-21 (A) |
| 1971 | Giants | 21-17 (A) |
| 1974 | Falcons | 14-7 (New Haven) |
| 1977 | Falcons | 17-3 (A) |
| 1978 | Falcons | 23-20 (A) |
| 1979 | Giants | 24-3 (NY) |
| 1981 | Giants | 27-24 (A) (OT) |
| 1982 | Falcons | 16-14 (NY) |
| 1983 | Giants | 16-13 (A) (OT) |
| 1984 | Giants | 19-7 (A) |
| 1988 | Giants | 23-16 (A) |
| 1998 | Falcons | 34-20 (NY) |
| 2000 | Giants | 13-6 (A) |
| 2002 | Falcons | 17-10 (NY) |
| 2003 | Falcons | 27-7 (NY) |
| 2004 | Falcons | 14-10 (NY) |
| Points: Falcons 295, Giants 275 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1973 | Falcons | 28-20 (NY) |
| 1980 | Jets | 14-7 (A) |
| 1983 | Falcons | 27-21 (NY) |
| 1986 | Jets | 28-14 (A) |
| 1989 | Jets | 27-7 (NY) |
| 1992 | Falcons | 20-17 (A) |
| 1995 | Falcons | 13-3 (A) |
| 1998 | Jets | 28-3 (NY) |
| 2005 | Falcons | 27-14 (A) |
| Points: Jets 162, Falcons 146 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1971 | Falcons | 24-13 (A) |
| 1975 | Raiders | 37-34 (O) (OT) |
| 1979 | Raiders | 50-19 (O) |
| 1982 | Raiders | 38-14 (A) |
| 1985 | Raiders | 34-24 (A) |
| 1988 | Falcons | 12-6 (LA) |
| 1991 | Falcons | 21-17 (A) |
| 1994 | Raiders | 30-17 (LA) |
| 1997 | Raiders | 36-31 (A) |
| 2000 | Raiders | 41-14 (O) |
| 2004 | Falcons | 35-10 (A) |
| Points: Raiders 312, Falcons 245 | ||
| *Franchise in LA from 1983-1994 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Eagles | 23-10 (P) |
| 1967 | Eagles | 38-7 (A) |
| 1969 | Falcons | 27-3 (P) |
| 1970 | Tie | 13-13 (P) |
| 1973 | Falcons | 44-27 (P) |
| 1976 | Eagles | 14-13 (A) |
| *1978 | Falcons | 14-13 (A) |
| 1979 | Falcons | 14-10 (P) |
| 1980 | Falcons | 20-17 (P) |
| 1981 | Eagles | 16-13 (P) |
| 1983 | Eagles | 28-24 (A) |
| 1984 | Falcons | 26-10 (A) |
| 1985 | Eagles | 23-17 (P)(OT) |
| 1986 | Eagles | 16-0 (A) |
| 1988 | Falcons | 27-24 (P) |
| 1990 | Eagles | 24-23 (A) |
| 1994 | Falcons | 28-21 (A) |
| 1996 | Eagles | 33-18 (A) |
| 1997 | Falcons | 20-17 (A) |
| 1998 | Falcons | 17-12 (A) |
| 2000 | Eagles | 38-10 (P) |
| #2002 | Eagles | 20-6 (P) |
| 2003 | Eagles | 23-16 (A) |
| ^2004 | Eagles | 27-10 (P) |
| 2005 | Falcons | 14-10 (A) |
| Points: Eagles 444, Falcons 397 | ||
| Postseason Points: Eagles 50, Falcons 30 | ||
| *NFC Wild Card | ||
| #NFC Divisional Playoff | ||
| ^NFC Championship | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Steelers | 57-33 (A) |
| 1968 | Steelers | 41-21 (A) |
| 1970 | Falcons | 27-16 (A) |
| 1974 | Steelers | 24-17 (P) |
| 1978 | Steelers | 31-7 (P) |
| 1981 | Steelers | 34-20 (A) |
| 1984 | Steelers | 35-10 (P) |
| 1987 | Steelers | 28-12 (A) |
| 1990 | Steelers | 21-9 (P) |
| 1993 | Steelers | 45-17 (A) |
| 1996 | Steelers | 20-17 (A) |
| 1999 | Steelers | 13-9 (P) |
| 2002 | Tie | 34-34 (P) |
| Points: Steelers 399, Falcons 233 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1973 | Falcons | 41-0 (SD) |
| 1979 | Falcons | 28-26 (SD) |
| 1988 | Chargers | 10-7 (A) |
| 1991 | Falcons | 13-10 (SD) |
| 1994 | Falcons | 10-9 (A) |
| 1997 | Falcons | 14-3 (SD) |
| 2004 | Falcons | 21-20 (A) |
| Points: Falcons 133, Chargers 78 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | 49ers | 44-7 (A) |
| 1967 | 49ers 49ers |
38-7 (SF) 34-28 (A) |
| 1968 | 49ers 49ers |
28-13 (SF) 14-12 (A) |
| 1969 | Falcons Falcons |
24-12 (A) 21-7 (SF) |
| 1970 | Falcons 49ers |
21-20 (A) 24-20 (SF) |
| 1971 | Falcons 49ers |
20-17 (A) 24-3 (SF) |
| 1972 | 49ers 49ers |
49-14 (A) 20-0 (SF) |
| 1973 | 49ers Falcons |
13-9 (A) 17-3 (SF) |
| 1974 | 49ers 49ers |
16-10 (A) 27-0 (SF) |
| 1975 | Falcons Falcons |
17-3 (SF) 31-9 (A) |
| 1976 | 49ers Falcons |
15-0 (SF) 21-16 (A) |
| 1977 | Falcons 49ers |
7-0 (SF) 10-3 (A) |
| 1978 | Falcons Falcons |
20-17 (SF) 21-10 (A) |
| 1979 | 49ers Falcons |
20-15 (SF) 31-21 (A) |
| 1980 | Falcons Falcons |
20-17 (SF) 35-10 (A) |
| 1981 | Falcons 49ers |
34-17 (A) 17-14 (SF) |
| 1982 | Falcons | 17-7 (SF) |
| 1983 | 49ers Falcons |
24-20 (SF) 28-24 (A) |
| 1984 | 49ers 49ers |
14-5 (SF) 35-17 (A) |
| 1985 | 49ers 49ers |
35-16 (SF) 38-17 (A) |
| 1986 | Tie 49ers |
10-10 (A)(OT) 20-0 (SF) |
| 1987 | 49ers 49ers |
25-17 (A) 35-7 (SF) |
| 1988 | Falcons 49ers |
34-17 (SF) 13-3 (A) |
| 1989 | 49ers 49ers |
45-3 (SF) 23-10 (A) |
| 1990 | 49ers 49ers |
19-13 (SF) 45-35 (A) |
| 1991 | Falcons Falcons |
39-34 (SF) 17-14 (A) |
| 1992 | 49ers 49ers |
56-17 (SF) 41-3 (A) |
| 1993 | 49ers Falcons |
37-30 (SF) 27-24 (A) |
| 1994 | 49ers 49ers |
42-3 (A) 50-14 (SF) |
| 1995 | 49ers Falcons |
41-10 (SF) 28-27 (A) |
| 1996 | 49ers 49ers |
39-17 (SF) 34-10 (A) |
| 1997 | 49ers 49ers |
34-7 (SF) 35-28 (A) |
| 1998 | 49ers Falcons *Falcons |
31-20 (SF) 31-19 (A) 20-18 (A) |
| 1999 | 49ers Falcons |
26-7 (SF) 34-29 (A) |
| 2000 | Falcons 49ers |
36-28 (A) 16-6 (SF) |
| 2001 | 49ers 49ers |
16-13 (SF) (OT) 37-31 (A) (OT) |
| 2004 | Falcons | 21-19 (SF) |
| Points: 49ers 1669, Falcons 1139 | ||
| *NFC Divisional Playoffs | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1976 | Seahawks | 30-13 (S) |
| 1979 | Seahawks | 31-28 (A) |
| 1985 | Seahawks | 30-26 (S) |
| 1988 | Seahawks | 31-20 (A) |
| 1991 | Falcons | 26-13 (A) |
| 1997 | Falcons | 24-17 (S) |
| 2000 | Seahawks | 30-10(A) |
| 2002 | Seahawks | 30-24 (A) (OT) |
| 2005 | Seahawks | 21-18 (S) |
| Points: Seahawks 212, Falcons 171 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Rams | 19-14 (A) |
| 1967 | Rams Rams |
31-3 (A) 20-3 (LA) |
| 1968 | Rams Rams |
27-14 (LA) 17-10 (A) |
| 1969 | Rams Rams |
17-7 (LA) 38-6 (A) |
| 1970 | Tie Rams |
10-10 (LA) 17-7 (A) |
| 1971 | Tie Rams |
20-20 (LA) 24-16 (A) |
| 1972 | Falcons Rams |
31-3 (A) 20-7 (LA) |
| 1973 | Rams Falcons |
31-0 (LA) 15-13 (A) |
| 1974 | Rams Rams |
21-0 (LA) 30-7 (A) |
| 1975 | Rams Rams |
22-7 (LA) 16-7 (A) |
| 1976 | Rams Rams |
30-14 (A) 59-0 (LA) |
| 1977 | Falcons Rams |
17-6 (A) 23-7 (LA) |
| 1978 | Rams Falcons |
10-0 (LA) 15-7 (A) |
| 1979 | Rams Rams |
20-14 (LA) 34-13 (A) |
| 1980 | Falcons Rams |
13-10 (A) 20-17 (LA)(OT) |
| 1981 | Rams Rams |
37-35 (A) 21-16 (LA) |
| 1982 | Falcons | 34-17 (A) |
| 1983 | Rams Rams |
27-21 (LA) 36-13 (A) |
| 1984 | Falcons Rams |
30-28 (LA) 24-10 (A) |
| 1985 | Rams Falcons |
17-6 (LA) 30-14 (A) |
| 1986 | Falcons Rams |
26-14 (A) 14-7 (LA) |
| 1987 | Falcons Rams |
24-20 (A) 33-0 (LA) |
| 1988 | Rams Rams |
33-0 (A) 22-7 (LA) |
| 1989 | Rams Rams |
31-21 (A) 26-14 (LA) |
| 1990 | Rams Falcons |
44-24 (LA) 20-13 (A) |
| 1991 | Falcons Falcons |
31-14 (A) 31-14 (LA) |
| 1992 | Falcons Rams |
30-28 (A) 38-27 (LA) |
| 1993 | Falcons Falcons |
30-24 (A) 13-0 (LA) |
| 1994 | Falcons Falcons |
31-13 (A) 8-5 (LA) |
| 1995 | Rams Falcons |
21-19 (StL) 31-6 (A) |
| 1996 | Rams Rams |
59-16 (StL) 34-27 (A) |
| 1997 | Falcons Falcons |
34-31 (A) 27-21 (StL) |
| 1998 | Falcons Falcons |
37-15 (A) 21-10 (StL) |
| 1999 | Rams Rams |
35-7 (StL) 41-13 (A) |
| 2000 | Rams Rams |
41-20 (A) 45-29 (StL) |
| 2001 | Rams Rams |
35-6 (A) 31-13 (StL) |
| 2003 | Rams | 36-0 (StL) |
| 2004 | Falcons | 34-17 (A) |
| #2004 | Falcons | 47-17 (A) |
| Points: Rams 1694, Falcons 1133 | ||
| #NFC Divisional Playoff | ||
| *Franchise in LA prior to 1995 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1977 | Falcons | 17-0 (TB) |
| 1978 | Bucs | 14-9 (TB) |
| 1979 | Falcons | 17-14 (A) |
| 1981 | Bucs | 24-23 (TB) |
| 1984 | Bucs | 23-6 (TB) |
| 1986 | Falcons | 23-20 (TB) (OT) |
| 1987 | Bucs | 48-10 (TB) |
| 1988 | Falcons | 17-10 (A) |
| 1990 | Bucs | 23-17 (TB) |
| 1991 | Falcons | 43-7 (A) |
| 1992 | Falcons | 35-7 (TB) |
| 1993 | Bucs | 31-24 (A) |
| 1994 | Falcons | 34-13 (A) |
| 1995 | Falcons | 24-21 (TB) |
| 1997 | Bucs | 31-10 (A) |
| 1999 | Bucs | 19-10 (TB) |
| 2000 | Bucs | 27-14 (A) |
| 2002 | Bucs Bucs |
20-6 (A) 34-10 (TB) |
| 2003 | Bucs Falcons |
31-10 (A) 30-28 (TB) |
| 2004 | Falcons Bucs |
24-14 (A) 27-0 (TB) |
| 2005 | Bucs Bucs |
30-27 (A) 27-24 (TB)(OT) |
| Points: Buccaneers 543, Falcons 464 | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1972 | Falcons | 20-10 (A) |
| 1976 | 0ilers | 20-14 (H) |
| 1978 | Falcons | 20-14 (A) |
| 1981 | Falcons | 31-27 (H) |
| 1984 | Falcons | 42-10 (A) |
| 1987 | Oilers | 37-33 (H) |
| 1990 | Falcons | 47-27 (A) |
| 1993 | Oilers | 33-17 (H) |
| 1996 | Oilers | 23-13 (A) |
| 1999 | Titans | 30-17 (T) |
| 2003 | Titans | 38-31 (A) |
| Points: Falcons 295, Titans 259 | ||
| *Franchise in Houston prior to 1997 and known as Houston Oilers, Team name from 1997-98 was Tennessee Oilers; in 1999 team was renamed Tennessee Titans | ||
| Year | Leader | Score |
|---|---|---|
| 1966 | Redskins | 33-20 (W) |
| 1967 | Tie | 20-20 (A) |
| 1969 | Redskins | 27-20 (W) |
| 1972 | Redskins | 24-13 (W) |
| 1975 | Redskins | 30-27 (A) |
| 1977 | Redskins | 10-6 (W) |
| 1978 | Falcons | 20-17 (A) |
| 1979 | Redskins | 16-7 (A) |
| 1980 | Falcons | 10-6 (A) |
| 1983 | Redskins | 37-21 (W) |
| 1984 | Redskins | 27-14 (W) |
| 1985 | Redskins | 44-10 (A) |
| 1987 | Falcons | 21-20 (A) |
| 1989 | Redskins | 31-30 (A) |
| 1991 | Redskins | 56-17 (W) |
| *1991 | Redskins | 24-7 (W) |
| 1992 | Redskins | 24-17 (W) |
| 1993 | Redskins | 30-17 (W) |
| 1994 | Falcons | 27-20 (W) |
| 2003 | Redskins | 33-31 (A) |
| Points: Redskins 505, Falcons 348 | ||
| *NFC Divisional Playoffs | ||