Rushers

Career Rushing Leaders

RK Player Years Att. Yards Avg. LG TD
1. Gerald Riggs 1982-88 1,587 6,631 4.2 57 48
2. William Andrews 1979-86 1,315 5,986 4.6 33 30
3. Jamal Anderson 1994-01 1,329 5,336 4.0 48 34
4. Warrick Dunn 2002- 900 4,121 4.6 69T 22
5. Dave Hampton 1972-76 885 3,490 3.9 56 23
6. Michael Vick 2001- 406 2,820 6.9 58 19
7 Haskel Stanback 1974-79 728 2,662 3.7 55T 25
8. Lynn Cain 1979-84 603 2,313 3.8 37 19
9. Jim Butler 1968-71 609 2,250 3.7 60T 7
10. Craig Heyward 1994-95 491 2,183 4.4 31 13
(Based on Rushing Yardage)

 website by digitaria