Kickoff Returns

Most Return Yards, Career

RK Yards Player Years
1 4,407 Allen Rossum 2002-
2 3,388 Deion Sanders 1989-93
3 2,597 Tim Dwight 1998-00
4 2,573 Darrick Vaughn 2000-01
5 1,989 Ron Smith 1966-67
6 1,934 Sylvester Stamps 1983-88
7 1,860 Jim Butler 1968-71
8 1,655 Reggie Smith 1980-81
9 1,453 Tony Smith 1992-94
10 1,312 Eric Metcalf 1995-96
11 1,308 Roell Preston 1995-96
12 1,239 Dennis Pearson 1978-80
13 1,147 Willie Belton 1971-73
14 1,035 Cliff Austin 1984-86
15 1,026 Clarence Verdin 1994
16 1,011 Gerald Tinker 1974-75
17 987 Byron Hanspard 1997
18 793 Dave Hampton 1972-75
19 790 Keith Jones 1989-92

Most Return Yards, Season

RK Yards Player Year
1 1,491 Darrick Vaughn 2001
2 1,291 Allen Rossum 2003
3 1,250 Allen Rossum 2004
4 1,156 Allen Rossum 2002
5 1,143 Reggie Smith 1981
6 1,082 Darrick Vaughn 2000
7 1,067 Deion Sanders 1992
8 1,034 Eric Metcalf 1996
9 1,026 Clarence Verdin 1994
10 1,013 Ron Smith 1966
11 987 Byron Hanspard 1997
12 976 Ron Smith 1967
13 973 Tim Dwight 1998
14 948 Tony Smith 1993
15 944 Tim Dwight 1999
16 851 Deion Sanders 1990
17 838 Cliff Austin 1985
18 799 Jim Butler 1968

Most Return Yards, Game

RK Yards Player Date
1 249 Tony Smith vs. Pittsburgh 9-27-93
2 198 Darrick Vaughn at St. Louis Rams 1-6-02
2 198 Clarence Verdin vs. N.O. 12-11-94
4 195 Darrick Vaughn at Indianapolis 12-16-01
5 193 Sylvester Stamps at Houston 10-25-87
6 190 Deion Sanders at N.O. 12-3-92
7 181 DeAndra Cobb vs. Carolina 1-1-06
8 180 Jamal Anderson at Arizona 11-26-95
9 177 Sylvester Stamps at S.F. 12-20-87
10 176 Eric Metcalf at S.F. 9-29-96
10 176 Eric Metcalf vs. Philadelphia 9-22-96
10 176 Roell Preston at Cincinnati 11-24-96

Highest Average Return, Career (Min. 25)

RK AVG. Player Years
1 25.7 Darrick Vaughn 2000-01
2 24.89 Tony Smith 1992-94
3 24.68 Byron Hanspard 1997
4 24.26 Ron Smith 1966-67
5 24.16 Jim Butler 1968-71
6 24.07 Gerald Tinker 1974-75
7 23.96 Tim Dwight 1998-00
8 23.62 Rolland Lawrence 1973-80
9 23.41 Willie Belton 1971-73
10 23.32 Clarence Verdin 1994
11 23.3 Sylvester Stamps 1984-88
12 23.05 Deion Sanders 1989-93

Highest Average Return, Season (Min. 25)

RK AVG. Player Year
1 27.7 Darrick Vaughn 2000
2 27.5 Sylvester Stamps 1984
3 27.02 Tim Dwight 1998
4 26.68 Deion Sanders 1992
5 26.48 Dennis Pearson 1978
6 25.21 Willie Belton 1971
7 25.03 Ron Smith 1967
8 24.95 Tony Smith 1993
9 24.68 Byron Hanspard 1997
10 24.44 Darrick Vaughn 2001
11 24.32 Reggie Smith 1981
12 24.28 Gerald Tinker 1974

Most Returns, Career

RK Ret. Player Year
1 204 Allen Rossum 2002-
2 147 Deion Sanders 1989-93
3 100 Darrick Vaughn 2000-01
4 83 Sylvester Stamps 1984-88
5 82 Ron Smith 1966-67
6 80 Tim Dwight 1998-00
7 77 Jim Butler 1968-71
8 72 Reggie Smith 1980-81
9 62 Roell Preston 1995-96
10 61 Eric Metcalf 1995-96
11 55 Dennis Pearson 1978-80
12 50 Cliff Austin 1984-86
13 44 Clarence Verdin 1994

Most Returns, Season

RK Ret. Player Year
1 62 Allen Rossum 2003
2 61 Darrick Vaughn 2001
3 58 Allen Rossum 2004
4 53 Allen Rossum 2002
5 49 Eric Metcalf 1996
6 47 Reggie Smith 1981
7 44 Tim Dwight 1999
7 44 Clarence Verdin 1994
9 43 Ron Smith 1966
10 40 Byron Hanspard 1997
10 40 Deion Sanders 1992
12 39 Darrick Vaughn 2000
12 39 Ron Smith 1967
12 39 Cliff Austin 1985
12 39 Deion Sanders 1990

Longest Kickoff Returns

RK Ret. Player Date
1 100T Darrick Vaughn at Denver 9-10-00
1 100T Deion Sanders at S.F. 10-13-91
1 100T Dennis Pearson at St. Louis Cardinals 12-17-78
2 99T Byron Hanspard at S.D. 12-7-97
2 99T Deion Sanders at Washington 9-13-92
2 99T Ron Smith at Baltimore 9-17-67
3 97T Tony Smith vs. Pittsburgh 9-27-93
3 97T Sylvester Stamps at S.F. 12-20-87
4 96T Darrick Vaughn at St. Louis Rams 1-6-02
4 96T Darrick Vaughn at St. Louis Rams 10-15-00
5 94T Cliff Austin vs. N.O. 10-20-85
6 93T Tim Dwight vs. Carolina 10-4-98
6 93T Byron Hanspard at Seattle 11-30-97

 website by digitaria